株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3 | 1000 | 12.70 | 38,100 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.53 | 2000 | 12.70 | 140,462 |
マーシャンアイロン | 3.19 | 2000 | 12.70 | 81,026 |
ファンネンパワーインター | 5.3 | 4000 | 12.70 | 269,240 |
バンクオブチャイナ | 2.9 | 4000 | 12.70 | 147,320 |
ペトロチャイナ | 6.81 | 4000 | 12.70 | 345,948 |
シャンハイシンカコウコウキカイ | 1.044 | 1500 | 99.00 | 155,034 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.88 | 1550 | 12.70 | 37,008 |
コンストラクションバンク | 4.52 | 2000 | 12.70 | 114,808 |
シノペック | 6.08 | 2000 | 12.70 | 154,432 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 4.46 | 4000 | 12.70 | 226,568 |
サイノトランス | 1.44 | 2000 | 12.70 | 36,576 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.49 | 2000 | 12.70 | 88,646 |
アルミニウムオブチャイナ | 5.95 | 2000 | 12.70 | 151,130 |
合計 | 1,986,298 | |||
先週時価 | 1944961 | |||
先週比 | 41,337 |
上値が重そうですが、極端な売り込まれもない気がしています。下げたらまだ買えていない中国中鉄を注文。あるいは銀行株・資源株を買いたいなぁ。