| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 210,000 |
| 丸誠 | 200 | 74,400 |
| ソフマップ | 100 | 15,600 |
| くら | 1 | 122,100 |
| 日本マクドナルド | 300 | 512,400 |
| 石光商事 | 100 | 34,300 |
| ビックカメラ | 1 | 25,150 |
| 東レ | 1000 | 436,000 |
| セーレン | 300 | 135,900 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 386,000 |
| 大日本インキ | 1000 | 171,000 |
| ヤフー | 3 | 73,530 |
| USEN | 100 | 11,800 |
| MORESCO | 100 | 30,500 |
| TOTO | 300 | 150,000 |
| 新日鐵 | 1000 | 348,000 |
| 瑞光 | 100 | 62,200 |
| コマツ | 300 | 370,500 |
| パナソニック | 100 | 141,100 |
| ソニー | 200 | 516,000 |
| 三洋電機 | 1,000 | 162,000 |
| 三菱重工業 | 1300 | 419,900 |
| 川崎重工業 | 1000 | 213,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 780,000 |
| サイゼリヤ | 100 | 108,200 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 62,600 |
| タカラトミー | 100 | 41,100 |
| リーガル | 1,000 | 141,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 132,000 |
| 三菱商事 | 500 | 800,000 |
| ニッセン | 100 | 37,800 |
| ダイエー | 50 | 19,450 |
| SBI | 3 | 36,300 |
| オリックス | 40 | 184,400 |
| 野村H | 100 | 60,200 |
| シティ | 50 | 16,050 |
| フジ住宅 | 300 | 85,500 |
| 西日本旅客鉄道 | 3 | 945,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 81,500 |
| 吉野家 | 1 | 104,100 |
| 江守商事 | 100 | 52,900 |
| 中国株(5月2日時価) | 1,986,298 | |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 160 | 137,808 |
| シティグループ | 200 | 58,806 |
| グラクソスミスクライン | 60 | 181,823 |
| ファイザー | 130 | 174,775 |
| ゼネラル・エレクトリック | 120 | 150,757 |
| VALE(旧リオドセ) | 100 | 172,458 |
| 投信(海外株式) | 506,639 | |
| J-REITインデックスF | 333,822 | |
| 合計 | 12,012,6660 | |
| 投資準備金 | 1,638,735 | |
| 時価総額 | 13,651,401 |
先週比で約20万円ほどの利益、・・・・・・だったはずでしたが、間違いがあることに気付きました。セーレンはだいぶ前に100株売っているので現在200株。だからその分を差し引いて、先週比約15万円ほどのプラスでした。訂正は来週します。
JR西を1株。オリックスを20株購入。J-REITも少々増やしました。


