株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.09 | 1000 | 12.70 | 39,243 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.63 | 2000 | 12.70 | 143,002 |
マーシャンアイロン | 4.13 | 2000 | 12.70 | 104,902 |
ファンネンパワーインター | 5.3 | 4000 | 12.70 | 269,240 |
バンクオブチャイナ | 2.95 | 4000 | 12.70 | 149,860 |
ペトロチャイナ | 8.31 | 4000 | 12.70 | 422,148 |
シャンハイシンカコウコウキカイ | 1.061 | 1500 | 99.00 | 157,559 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.22 | 1550 | 12.70 | 43,701 |
コンストラクションバンク | 5.25 | 2000 | 12.70 | 133,350 |
シノペック | 6.34 | 2000 | 12.70 | 161,036 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 4.8 | 4000 | 12.70 | 243,840 |
サイノトランス | 1.71 | 2000 | 12.70 | 43,434 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.88 | 2000 | 12.70 | 98,552 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.63 | 2000 | 12.70 | 193,802 |
合計 | 2,203,668 | |||
先週時価 | 1986298 | |||
先週比 | 217,370 |
先週比で21万円のプラス。引き続き資源関連が好調でした。銀行もなかなかいい動きをしていました。これで、もう少し円安になってくれたら・・・・・。