銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 223,000 |
丸誠 | 200 | 73,800 |
ソフマップ | 100 | 15,900 |
くら | 1 | 123,300 |
日本マクドナルド | 300 | 528,000 |
ビックカメラ | 1 | 25,440 |
東レ | 1000 | 463,000 |
セーレン | 200 | 91,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 399,000 |
大日本インキ | 1000 | 176,000 |
ヤフー | 3 | 75,840 |
USEN | 100 | 12,100 |
MORESCO | 100 | 31,200 |
TOTO | 300 | 158,100 |
新日鐵 | 1000 | 365,000 |
瑞光 | 100 | 63,200 |
コマツ | 300 | 405,000 |
パナソニック | 100 | 150,700 |
ソニー | 200 | 547,000 |
三洋電機 | 1,000 | 170,000 |
三菱重工業 | 1300 | 449,800 |
川崎重工業 | 1000 | 219,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 796,000 |
サイゼリヤ | 100 | 112,300 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 65,500 |
タカラトミー | 100 | 42,300 |
リーガル | 1,000 | 140,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 134,000 |
三菱商事 | 500 | 858,500 |
ニッセン | 100 | 38,400 |
ダイエー | 50 | 19,900 |
SBI | 3 | 39,540 |
オリックス | 40 | 208,000 |
野村H | 100 | 69,500 |
シティ | 50 | 21,100 |
フジ住宅 | 300 | 81,600 |
西日本旅客鉄道 | 3 | 972,000 |
天満屋ストア | 100 | 83,000 |
吉野家 | 1 | 106,000 |
江守商事 | 100 | 53,000 |
中国株(5月8日時価) | 2,203,668 | |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 160 | 224,453 |
シティグループ | 200 | 79,596 |
グラクソスミスクライン | 60 | 183,605 |
ファイザー | 130 | 185,328 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 172,616 |
VALE(旧リオドセ) | 100 | 186,219 |
投信(海外株式) | 538,400 | |
J-REITインデックスF | 340,170 | |
合計 | 12,720,076 | |
投資準備金 | 1,661,885 | |
時価総額 | 14,381,961 |
先週比約73万円のプラスでした。中国株が20万円、米国株が約10万円のプラス。あとは日本株でした。好調な週もたまにあります。動きの悪い「石光商事」を5月7日に売却。優待・高配当銘柄もよく吟味して買わなければならないという反省の意味を込めて、大きな含み損での売却です。
よろしければ、相互リンクさせて頂けませんか?よろしくお願いいたします。