株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.08 | 1000 | 12.30 | 37,884 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.35 | 2000 | 12.30 | 131,610 |
マーシャンアイロン | 4.1 | 2000 | 12.30 | 100,860 |
ファンネンパワーインター | 4.95 | 4000 | 12.30 | 243,540 |
バンクオブチャイナ | 2.88 | 4000 | 12.30 | 141,696 |
ペトロチャイナ | 8.09 | 4000 | 12.30 | 398,028 |
シャンハイシンカコウコウキカイ | 1.05 | 1500 | 95.00 | 149,625 |
チャイナシッピングコンテナ | 1.99 | 1550 | 12.30 | 37,939 |
コンストラクションバンク | 4.79 | 2000 | 12.30 | 117,834 |
シノペック | 6.1 | 2000 | 12.30 | 150,060 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 4.65 | 4000 | 12.30 | 228,780 |
サイノトランス | 1.67 | 2000 | 12.30 | 41,082 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.78 | 2000 | 12.30 | 92,988 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.01 | 2000 | 12.30 | 172,446 |
チャイナレールウェイ | 5.53 | 2000 | 12.30 | 136,038 |
合計 | 2,180,410 | |||
先週時価 | 2132858 | |||
先週比 | 47,552 |
中国中鉄(チャイナレールウェイ)をようやく買うことができました。だからプラスになっているだけで、本当は為替差損や株価下落で下げています。