銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 232,000 |
丸誠 | 200 | 74,000 |
ソフマップ | 100 | 15,800 |
くら | 1 | 131,900 |
日本マクドナルド | 300 | 584,700 |
ビックカメラ | 1 | 25,830 |
東レ | 1000 | 455,000 |
セーレン | 200 | 86,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 409,000 |
大日本インキ | 1000 | 167,000 |
ヤフー | 3 | 75,570 |
USEN | 100 | 12,600 |
MORESCO | 100 | 30,500 |
TOTO | 300 | 159,900 |
新日鐵 | 1000 | 343,000 |
瑞光 | 100 | 63,400 |
コマツ | 300 | 403,500 |
パナソニック | 150 | 218,250 |
ソニー | 200 | 514,000 |
三洋電機 | 1,000 | 199,000 |
三菱重工業 | 1300 | 439,400 |
川崎重工業 | 1000 | 209,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 718,000 |
サイゼリヤ | 100 | 117,000 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 63,800 |
タカラトミー | 100 | 49,900 |
リーガル | 1,000 | 140,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 132,000 |
三菱商事 | 500 | 833,000 |
ニッセン | 100 | 40,300 |
ダイエー | 50 | 22,000 |
SBI | 3 | 44,610 |
オリックス | 40 | 242,000 |
野村H | 100 | 67,900 |
シティ | 50 | 18,000 |
フジ住宅 | 300 | 78,000 |
西日本旅客鉄道 | 3 | 984,000 |
天満屋ストア | 100 | 82,500 |
吉野家 | 1 | 105,600 |
江守商事 | 100 | 52,900 |
中国株(5月15日時価) | 2,180,410 | |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 160 | 162,184 |
シティグループ | 200 | 66,120 |
グラクソスミスクライン | 60 | 181,146 |
ファイザー | 130 | 185,374 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 146,604 |
VALE(旧リオドセ) | 100 | 165,015 |
投信(海外株式) | 516,180 | |
J-REITインデックスF | 339,810 | |
合計 | 12,583,703 | |
投資準備金 | 1,440,892 | |
時価総額 | 14,024,595 |
先週比で約35万円のマイナスでした。中国株で中国中鉄を2000株購入。日本株ではパナソニックをミニ株で50株買いました。円高でトヨタやソニーなどが大きく下げました。上げたのはマクドナルドやオリックス。投資準備金が減ってきたので、来週50万円ほど追加投入します。
←ブログランキング。