株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.08 | 1000 | 12.00 | 36,960 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.3 | 2000 | 12.00 | 127,200 |
マーシャンアイロン | 4 | 2000 | 12.00 | 96,000 |
ファンネンパワーインター | 4.96 | 4000 | 12.00 | 238,080 |
バンクオブチャイナ | 2.9 | 4000 | 12.00 | 139,200 |
ペトロチャイナ | 8.39 | 4000 | 12.00 | 402,720 |
シャンハイシンカジュウコウ | 1.051 | 1500 | 94.00 | 148,191 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.04 | 1550 | 12.00 | 37,944 |
コンストラクションバンク | 4.8 | 2000 | 12.00 | 115,200 |
シノペック | 6.3 | 2000 | 12.00 | 151,200 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 4.78 | 4000 | 12.00 | 229,440 |
サイノトランス | 1.88 | 2000 | 12.00 | 45,120 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.61 | 2000 | 12.00 | 86,640 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.19 | 2000 | 12.00 | 172,560 |
チャイナレールウェイ | 6.28 | 2000 | 12.00 | 150,720 |
合計 | 2,177,175 | |||
先週時価 | 2132858 | |||
先週比 | 44,317 | |||
中国中鉄が上昇。他はほとんど変わらず。円高が重いです。