株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.15 | 1000 | 12.30 | 38,745 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.39 | 2000 | 12.30 | 132,594 |
マーシャンアイロン | 4.28 | 2000 | 12.30 | 105,288 |
ファンネンパワーインター | 5.08 | 4000 | 12.30 | 249,936 |
バンクオブチャイナ | 3.48 | 4000 | 12.30 | 171,216 |
ペトロチャイナ | 8.89 | 4000 | 12.30 | 437,388 |
シャンハイシンカジュウコウ | 1.048 | 1500 | 95.00 | 149,340 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.43 | 1550 | 12.30 | 46,328 |
コンストラクションバンク | 5.04 | 2000 | 12.30 | 123,984 |
シノペック | 6.22 | 2000 | 12.30 | 153,012 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 4.88 | 4000 | 12.30 | 240,096 |
サイノトランス | 2.01 | 2000 | 12.30 | 49,446 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.67 | 2000 | 12.30 | 90,282 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.43 | 2000 | 12.30 | 182,778 |
チャイナレールウェイ | 6.38 | 2000 | 12.30 | 156,948 |
合計 | 2,327,381 | |||
先週時価 | 2177175 | |||
先週比 | 150,206 | |||
先週比 |
先週比約15万円のプラス。貿易関連が復活しています。銀行株も高い。