株価 株数 為替 時価
カントンデンリョク 3.63 1000 12.40 45,012
ジャンスエクスプレスウェイ 5.29 2000 12.40 131,192
マーシャンアイロン 5.14 2000 12.40 127,472
ファンネンパワーインター 5.66 4000 12.40 280,736
バンクオブチャイナ 3.56 4000 12.40 176,576
ペトロチャイナ 9.39 4000 12.40 465,744
シャンハイシンカジュウコウ 1.104 1500 96.50 159,804
チャイナシッピングコンテナ 2.41 1550 12.40 46,320
コンストラクションバンク 5.19 2000 12.40 128,712
シノペック 5.83 2000 12.40 144,584
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ 4.91 4000 12.40 243,536
サイノトランス 2.02 2000 12.40 50,096
ヴァンシェン レイルエェイ 3.63 2000 12.40 90,024
アルミニウムオブチャイナ 8.06 2000 12.40 199,888
チャイナレールウェイ 6.42 2000 12.40 159,216
      合計 2,448,912
         
      先週時価 2327381
      先週比 121,531

ペトロチャイナが上昇。電力も上がりました。銀行も堅調。