銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 227,000 |
丸誠 | 200 | 78,400 |
ソフマップ | 100 | 16,500 |
くら | 1 | 155,000 |
日本マクドナルド | 300 | 570,600 |
ビックカメラ | 1 | 31,000 |
東レ | 1000 | 493,000 |
セーレン | 200 | 89,600 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 433,000 |
大日本インキ | 1000 | 157,000 |
ヤフー | 3 | 81,840 |
USEN | 100 | 12,900 |
MORESCO | 100 | 34,000 |
TOTO | 300 | 177,300 |
新日鐵 | 1000 | 369,000 |
住友金属工業 | 500 | 135,000 |
瑞光 | 100 | 63,400 |
コマツ | 300 | 441,600 |
パナソニック | 200 | 267,600 |
ソニー | 250 | 673,750 |
三洋電機 | 1,000 | 245,000 |
三菱重工業 | 1300 | 464,100 |
川崎重工業 | 1000 | 216,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 772,000 |
ゼンショー | 100 | 50,800 |
サイゼリヤ | 100 | 120,500 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 62,100 |
タカラトミー | 100 | 59,400 |
リーガル | 1,000 | 142,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 133,000 |
三菱商事 | 400 | 763,200 |
ダイエー | 50 | 23,650 |
SBI | 3 | 53,250 |
オリックス | 40 | 222,800 |
野村H | 100 | 76,300 |
シティ | 50 | 17,300 |
フジ住宅 | 300 | 73,500 |
西日本旅客鉄道 | 3 | 933,000 |
天満屋ストア | 100 | 81,400 |
吉野家 | 1 | 108,800 |
江守商事 | 100 | 59,000 |
中国株(6月5日時価) | 2,448,912 | |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 160 | 183,118 |
シティグループ | 200 | 66,778 |
グラクソスミスクライン | 60 | 191,244 |
ファイザー | 130 | 182,028 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 156,793 |
VALE(旧リオドセ) | 100 | 188,175 |
投信(海外株式) | 615,928 | |
J-REITインデックスF | 393,975 | |
合計 | 13,611,541 | |
投資準備金 | 1,759,607 | |
時価総額 | 15,371,149 |
先週比で約40万円のプラスでした。日本株が上昇しました。米株はほとんど変わらず。オリックスを10株買い増ししました。ただ、相変わらず上値が重く、この先上げそうな気がしません。今朝の為替の急激な円安だけが頼り。