株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.4 | 1000 | 12.50 | 42,500 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.3 | 2000 | 12.50 | 132,500 |
マーシャンアイロン | 5.25 | 2000 | 12.50 | 131,250 |
ファンネンパワーインター | 5.45 | 4000 | 12.50 | 272,500 |
バンクオブチャイナ | 3.72 | 4000 | 12.50 | 186,000 |
ペトロチャイナ | 9.3 | 4000 | 12.50 | 465,000 |
シャンハイシンカジュウコウ | 1.106 | 1500 | 98.00 | 162,582 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.32 | 1550 | 12.50 | 44,950 |
コンストラクションバンク | 5.62 | 2000 | 12.50 | 140,500 |
シノペック | 5.88 | 2000 | 12.50 | 147,000 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.22 | 4000 | 12.50 | 261,000 |
サイノトランス | 1.96 | 2000 | 12.50 | 49,000 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.91 | 2000 | 12.50 | 97,750 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.69 | 2000 | 12.50 | 217,250 |
チャイナレールウェイ | 6.28 | 2000 | 12.50 | 157,000 |
合計 | 2,506,782 | |||
先週時価 | 2448912 | |||
先週比 | 57,870 |
先週比約5万円のプラス。銀行株だけが上昇した一週間でした。他の銘柄はほとんど小幅安。