株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.55 | 1000 | 12.40 | 44,020 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.38 | 2000 | 12.40 | 133,424 |
マーシャンアイロン | 4.62 | 2000 | 12.40 | 114,576 |
ファンネンパワーインター | 5.49 | 4000 | 12.40 | 272,304 |
バンクオブチャイナ | 3.49 | 4000 | 12.40 | 173,104 |
ペトロチャイナ | 8.48 | 4000 | 12.40 | 420,608 |
シャンハイシンカジュウコウ | 1.136 | 1500 | 96.50 | 164,436 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.09 | 1550 | 12.40 | 40,170 |
コンストラクションバンク | 5.75 | 2000 | 12.40 | 142,600 |
シノペック | 5.66 | 2000 | 12.40 | 140,368 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.19 | 4000 | 12.40 | 257,424 |
サイノトランス | 1.78 | 2000 | 12.40 | 44,144 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.7 | 2000 | 12.40 | 91,760 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.59 | 2000 | 12.40 | 188,232 |
チャイナレールウェイ | 5.99 | 2000 | 12.40 | 148,552 |
合計 | 2,375,722 | |||
先週時価 | 2506782 | |||
先週比 | -131,060 | |||
先週比約13万円のマイナス。ペトロチャイナの下落が痛いです。
それと中国アルミも下げました。これはもう少し下げるようなら買い。5ドルぐらいになれば・・・・。