銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 225,000 |
丸誠 | 200 | 80,000 |
ソフマップ | 100 | 18,700 |
くら | 1 | 155,400 |
日本マクドナルド | 300 | 572,700 |
ビックカメラ | 1 | 38,300 |
東レ | 1000 | 482,000 |
セーレン | 200 | 97,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 403,000 |
大日本インキ | 1000 | 152,000 |
ヤフー | 3 | 93,150 |
USEN | 100 | 13,000 |
MORESCO | 100 | 42,600 |
TOTO | 300 | 201,900 |
新日鐵 | 1000 | 365,000 |
住友金属工業 | 1000 | 257,000 |
瑞光 | 100 | 68,000 |
コマツ | 300 | 449,700 |
パナソニック | 200 | 258,800 |
ソニー | 250 | 631,250 |
三洋電機 | 1,000 | 259,000 |
三菱重工業 | 1300 | 517,400 |
川崎重工業 | 1000 | 271,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 738,000 |
ゼンショー | 100 | 51,600 |
サイゼリヤ | 100 | 149,100 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 60,800 |
タカラトミー | 100 | 60,000 |
リーガル | 1,000 | 141,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 135,000 |
三菱商事 | 400 | 730,400 |
ダイエー | 50 | 23,250 |
SBI | 3 | 54,990 |
オリックス | 40 | 244,800 |
野村H | 100 | 80,800 |
シティ | 50 | 15,900 |
フジ住宅 | 300 | 73,200 |
西日本旅客鉄道 | 3 | 975,000 |
天満屋ストア | 100 | 82,000 |
吉野家 | 1 | 108,100 |
江守商事 | 100 | 63,200 |
中国株(6月20日時価) | 2,375,722 | |
(米国株) | ||
バンクオブアメリカ | 160 | 204,117 |
シティグループ | 200 | 61,181 |
グラクソスミスクライン | 60 | 211,393 |
ファイザー | 130 | 188,175 |
ゼネラル・エレクトリック | 120 | 140,118 |
VALE(旧リオドセ) | 100 | 178,911 |
投信(海外株式) | 650,770 | |
J-REITインデックスF | 447,006 | |
合計 | 13,896,433 | |
投資準備金 | 2,087,501 | |
時価総額 | 15,983,933 |
先週比約42万円のマイナスでした。今週はリートの投信やトヨタアセット海外株投信を買い増し、三菱商事を100株買い増して400株に、住金を500株買い増して1000株にしました。