株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.72 | 1000 | 12.30 | 45,756 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.54 | 2000 | 12.30 | 136,284 |
マーシャンアイロン | 5.1 | 2000 | 12.30 | 125,460 |
ファンネンパワーインター | 5.58 | 4000 | 12.30 | 274,536 |
バンクオブチャイナ | 3.66 | 4000 | 12.30 | 180,072 |
ペトロチャイナ | 8.68 | 4000 | 12.30 | 427,056 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.855 | 1950 | 95.50 | 159,222 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.09 | 1550 | 12.30 | 39,846 |
コンストラクションバンク | 6.05 | 2000 | 12.30 | 148,830 |
シノペック | 5.7 | 2000 | 12.30 | 140,220 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.45 | 4000 | 12.30 | 268,140 |
サイノトランス | 1.81 | 2000 | 12.30 | 44,526 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.7 | 2000 | 12.30 | 91,020 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.59 | 2000 | 12.30 | 186,714 |
チャイナレールウェイ | 5.99 | 2000 | 12.30 | 147,354 |
合計 | 2,415,036 | |||
先週時価 | 2375722 | |||
先週比 | 39,314 |
銀行が好調。資源・貿易はいまいち。
上海振華重工が株式分割発表。10株につき3株ということなので、先週までの1500株は1950株に変更しました。株価はその分、下げているみたいです。