| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 227,000 |
| 丸誠 | 200 | 80,400 |
| ソフマップ | 100 | 18,500 |
| くら | 1 | 181,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 543,000 |
| ビックカメラ | 1 | 39,250 |
| 東レ | 1000 | 462,000 |
| セーレン | 200 | 98,600 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 404,000 |
| 大日本インキ | 1000 | 151,000 |
| ヤフー | 3 | 89,340 |
| USEN | 100 | 12,700 |
| MORESCO | 100 | 41,200 |
| TOTO | 300 | 202,800 |
| 新日鐵 | 1000 | 366,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 257,000 |
| 瑞光 | 100 | 71,500 |
| コマツ | 300 | 459,000 |
| パナソニック | 200 | 259,400 |
| ソニー | 250 | 625,000 |
| 三洋電機 | 1,000 | 253,000 |
| 三菱重工業 | 1300 | 516,100 |
| 川崎重工業 | 1000 | 267,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 732,000 |
| ゼンショー | 100 | 53,100 |
| サイゼリヤ | 100 | 139,700 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 61,200 |
| タカラトミー | 100 | 63,100 |
| リーガル | 1,000 | 145,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 136,000 |
| 三菱商事 | 400 | 725,600 |
| ダイエー | 50 | 21,750 |
| SBI | 3 | 57,900 |
| オリックス | 40 | 232,800 |
| 野村H | 100 | 83,100 |
| シティ | 50 | 14,950 |
| フジ住宅 | 300 | 78,300 |
| 西日本旅客鉄道 | 3 | 954,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 82,300 |
| 吉野家 | 1 | 110,700 |
| 江守商事 | 100 | 63,200 |
| 中国株(6月27日時価) | 2,415,036 | |
| (米国株) | ||
| バンクオブアメリカ | 160 | 194,820 |
| シティグループ | 200 | 57,873 |
| グラクソスミスクライン | 60 | 205,134 |
| ファイザー | 130 | 188,584 |
| ゼネラル・エレクトリック | 120 | 134,655 |
| VALE(旧リオドセ) | 100 | 170,563 |
| DVYダウ高配当株 | 40 | 134,961 |
| 投信(海外株式) | 656,514 | |
| J-REITインデックスF | 494,700 | |
| 合計 | 14,032,330 | |
| 投資準備金 | 1,979,899 | |
| 時価総額 | 16,012,229 |
先週比約28000円のプラスでした。全体的に小幅安。ただ、今週は配当がたくさん入ってきたことと、中国株が良かったのでプラスになっただけのようです。
来週は引き続き、円高と相場の過熱感が懸念材料。先々週からの調整で騰落レシオも落ち着くかと思われましたが、まだ120超。一段の上昇にはもうしばらく時間がかかるか。外国人が大量に買い始めたら別だけど・・・・・。


