株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.83 | 1000 | 12.30 | 47,109 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.9 | 2000 | 12.30 | 145,140 |
マーシャンアイロン | 4.95 | 2000 | 12.30 | 121,770 |
ファンネンパワーインター | 5.53 | 4000 | 12.30 | 272,076 |
バンクオブチャイナ | 3.7 | 4000 | 12.30 | 182,040 |
ペトロチャイナ | 8.53 | 4000 | 12.30 | 419,676 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.885 | 1950 | 96.00 | 165,672 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.06 | 1550 | 12.30 | 39,274 |
コンストラクションバンク | 5.95 | 2000 | 12.30 | 146,370 |
シノペック | 5.96 | 2000 | 12.30 | 146,616 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.34 | 4000 | 12.30 | 262,728 |
サイノトランス | 1.73 | 2000 | 12.30 | 42,558 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.66 | 2000 | 12.30 | 90,036 |
アルミニウムオブチャイナ | 7.24 | 2000 | 12.30 | 178,104 |
チャイナレールウェイ | 6.31 | 2000 | 12.30 | 155,226 |
合計 | 2,414,395 | |||
先週時価 | 2415036 | |||
先週比 | -641 |
先週比で微減。動きがありませんでした。