バンクオブアメリカ | 12.64 | 160 | 194,150 |
シティグループ | 2.88 | 200 | 55,296 |
グラクソスミスクライン | 34.85 | 60 | 200,736 |
ファイザー | 14.48 | 130 | 180,710 |
GE | 11.46 | 120 | 132,019 |
VALE(RIO) | 17.45 | 100 | 167,520 |
DVYダウ高配当株式 | 34.84 | 40 | 133,786 |
合計 | 1,064,218 |
家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!