株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.76 | 1000 | 11.90 | 44,744 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.91 | 2000 | 11.90 | 140,658 |
マーシャンアイロン | 4.69 | 2000 | 11.90 | 111,622 |
ファンネンパワーインター | 5.14 | 4000 | 11.90 | 244,664 |
バンクオブチャイナ | 3.52 | 4000 | 11.90 | 167,552 |
ペトロチャイナ | 7.94 | 4000 | 11.90 | 377,944 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.872 | 1950 | 92.50 | 157,287 |
チャイナシッピングコンテナ | 2 | 1550 | 11.90 | 36,890 |
コンストラクションバンク | 5.6 | 2000 | 11.90 | 133,280 |
シノペック | 6.15 | 2000 | 11.90 | 146,370 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.06 | 4000 | 11.90 | 240,856 |
サイノトランス | 1.67 | 2000 | 11.90 | 39,746 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.41 | 2000 | 11.90 | 81,158 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.9 | 2000 | 11.90 | 164,220 |
チャイナレールウェイ | 6.29 | 2000 | 11.90 | 149,702 |
合計 | 2,236,693 | |||
先週時価 | 2414395 | |||
先週比 | -177,702 |
先週比約18万円でした。為替差損が約8万円!!ペトロチャイナや銀行株、中国アルミなど保有額の大きなものが下げています。