バンクオブアメリカ | 11.88 | 160 | 175,824 |
シティグループ | 2.59 | 200 | 47,915 |
グラクソスミスクライン | 35.18 | 60 | 195,249 |
ファイザー | 14.20 | 130 | 170,755 |
GE | 10.78 | 120 | 119,658 |
VALE(RIO) | 16.12 | 100 | 149,110 |
DVYダウ高配当株式 | 34.09 | 40 | 126,133 |
ioo | 47.18 | 30 | 130,925 |
合計 | 1,115,569 |
IOO を30株購入しました。