| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 205,000 |
| 丸誠 | 200 | 82,200 |
| ソフマップ | 100 | 17,700 |
| くら | 1 | 221,200 |
| 日本マクドナルド | 300 | 525,000 |
| ビックカメラ | 1 | 34,950 |
| 東レ | 1000 | 448,000 |
| セーレン | 200 | 95,800 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 383,000 |
| 大日本インキ | 1000 | 134,000 |
| ヤフー | 3 | 85,560 |
| USEN | 100 | 12,200 |
| MORESCO | 100 | 39,600 |
| TOTO | 300 | 183,900 |
| 新日鐵 | 1000 | 328,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 226,000 |
| 瑞光 | 100 | 72,900 |
| コマツ | 300 | 400,800 |
| パナソニック | 200 | 242,800 |
| ソニー | 250 | 557,500 |
| 三洋電機 | 1,000 | 212,000 |
| 三菱重工業 | 1300 | 456,300 |
| 川崎重工業 | 1000 | 232,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 686,000 |
| ゼンショー | 100 | 53,400 |
| サイゼリヤ | 100 | 155,600 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 61,000 |
| タカラトミー | 100 | 71,000 |
| リーガル | 1,000 | 140,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 126,000 |
| 三菱商事 | 440 | 700,480 |
| ダイエー | 50 | 19,700 |
| SBI | 3 | 53,190 |
| オリックス | 60 | 313,800 |
| 野村H | 100 | 71,000 |
| シティ | 50 | 12,650 |
| フジ住宅 | 300 | 79,200 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 632,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 84,400 |
| 吉野家 | 1 | 109,900 |
| 江守商事 | 100 | 64,800 |
| 中国株(7月11日時価) | 2,236,693 | |
| 米国株(7月12日時価) | 1,115,569 | |
| 投信(海外株式) | 674,023 | |
| J-REITインデックスF | 548,864 | |
| 合計 | 13,205,679 | |
| 投資準備金 | 2,087,995 | |
| 時価総額 | 15,293,674 |
投資資金を20万円追加しているので、それを合わせて先週比で約85万円のマイナスでした。為替差損が約13万円。この円高で日本株が総崩れになりました。オリックスを60株に、三菱商事を440株にしました。JR西は1株売却。リートの投信を少々追加しました。
・・・・さて、来週ですが、為替がこれだけ揺れ動くと、もうどうしていいか解らなくなるので、しばらく様子見。利益の乗ったサイゼリヤとくらは売却。


