株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.25 | 1000 | 12.00 | 51,000 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.16 | 2000 | 12.00 | 147,840 |
マーシャンアイロン | 5.13 | 2000 | 12.00 | 123,120 |
ファンネンパワーインター | 5.35 | 4000 | 12.00 | 256,800 |
バンクオブチャイナ | 3.52 | 4000 | 12.00 | 168,960 |
ペトロチャイナ | 7.94 | 4000 | 12.00 | 381,120 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.919 | 1950 | 94.00 | 168,453 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.21 | 1550 | 12.00 | 41,106 |
コンストラクションバンク | 5.6 | 2000 | 12.00 | 134,400 |
シノペック | 6.15 | 2000 | 12.00 | 147,600 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.06 | 4000 | 12.00 | 242,880 |
サイノトランス | 1.8 | 2000 | 12.00 | 43,200 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.47 | 2000 | 12.00 | 83,280 |
アルミニウムオブチャイナ | 6.9 | 2000 | 12.00 | 165,600 |
チャイナレールウェイ | 6.44 | 2000 | 12.00 | 154,560 |
合計 | 2,309,919 | |||
先週時価 | 2236693 | |||
先週比 | 73,226 |
先週比約7万円のプラス。石油・銀行などが少々上昇しました。