バンクオブアメリカ | 12.89 | 160 | 193,866 |
シティグループ | 3.02 | 200 | 56,776 |
グラクソスミスクライン | 36.36 | 60 | 205,070 |
ファイザー | 14.96 | 130 | 182,811 |
GE | 11.65 | 120 | 131,412 |
VALE(RIO) | 17.98 | 100 | 169,012 |
DVYダウ高配当株式 | 36.33 | 40 | 136,601 |
ioo | 50.79 | 30 | 143,228 |
合計 | 1,218,776 |
為替差益と株価上昇で、プラスになりました。