株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.26 | 1000 | 12.10 | 51,546 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.7 | 2000 | 12.10 | 162,140 |
マーシャンアイロン | 5.3 | 2000 | 12.10 | 128,260 |
ファンネンパワーインター | 5.91 | 4000 | 12.10 | 286,044 |
バンクオブチャイナ | 3.84 | 4000 | 12.10 | 185,856 |
ペトロチャイナ | 9.19 | 4000 | 12.10 | 444,796 |
シャンハイシンカジュウコウ | 1.02 | 1950 | 94.50 | 187,961 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.53 | 1550 | 12.10 | 47,450 |
コンストラクションバンク | 6.11 | 2000 | 12.10 | 147,862 |
シノペック | 7.01 | 2000 | 12.10 | 169,642 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.41 | 4000 | 12.10 | 261,844 |
サイノトランス | 1.89 | 2000 | 12.10 | 45,738 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.6 | 2000 | 12.10 | 87,120 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.82 | 2000 | 12.10 | 213,444 |
チャイナレールウェイ | 7 | 2000 | 12.10 | 169,400 |
合計 | 2,589,103 | |||
先週時価 | 2309919 | |||
先週比 | 279,184 |
約28万円のプラス。中国株好調です。石油・銀行が高い。