バンクオブアメリカ | 12.51 | 160 | 189,151 |
シティグループ | 2.73 | 200 | 51,597 |
グラクソスミスクライン | 38.28 | 60 | 217,048 |
ファイザー | 16.48 | 130 | 202,457 |
GE | 12.03 | 120 | 136,420 |
VALE(RIO) | 19.40 | 100 | 183,330 |
DVYダウ高配当株式 | 38.45 | 40 | 145,341 |
ioo | 53.06 | 30 | 150,425 |
合計 | 1,275,769 |
家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!