| 株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
| カントンデンリョク | 4.3 | 1000 | 12.20 | 52,460 |
| ジャンスエクスプレスウェイ | 6.79 | 2000 | 12.20 | 165,676 |
| マーシャンアイロン | 6.03 | 2000 | 12.20 | 147,132 |
| ファンネンパワーインター | 6.11 | 4000 | 12.20 | 298,168 |
| バンクオブチャイナ | 3.86 | 4000 | 12.20 | 188,368 |
| ペトロチャイナ | 9.21 | 4000 | 12.20 | 449,448 |
| シャンハイシンカジュウコウ | 1.001 | 1950 | 95.00 | 185,435 |
| チャイナシッピングコンテナ | 3.03 | 1550 | 12.20 | 57,297 |
| コンストラクションバンク | 6.25 | 2000 | 12.20 | 152,500 |
| シノペック | 6.96 | 2000 | 12.20 | 169,824 |
| ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.58 | 4000 | 12.20 | 272,304 |
| サイノトランス | 1.96 | 2000 | 12.20 | 47,824 |
| ヴァンシェン レイルエェイ | 3.75 | 2000 | 12.20 | 91,500 |
| アルミニウムオブチャイナ | 9.02 | 2000 | 12.20 | 220,088 |
| チャイナレールウェイ | 6.98 | 2000 | 12.20 | 170,312 |
| 合計 | 2,668,337 | |||
| 先週時価 | 2589103 | |||
| 先週比 | 79,234 |
先週比約8万円のプラスでした。週半ばに大きな調整があったのですが、その下落を取り戻して、今週は終了。貿易株が大きく上昇しました。


