バンクオブアメリカ | 14.79 | 160 | 224,808 |
シティグループ | 3.17 | 200 | 60,230 |
グラクソスミスクライン | 38.29 | 60 | 218,253 |
ファイザー | 15.93 | 130 | 196,736 |
GE | 13.40 | 120 | 152,760 |
VALE(RIO) | 19.73 | 100 | 187,435 |
DVYダウ高配当株式 | 38.78 | 40 | 147,364 |
ioo | 53.93 | 30 | 153,701 |
合計 | 1,341,286 |
バンクオブアメリカと格上げされたゼネラルエレクトリックが上昇しました。