銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 215,000 |
丸誠 | 200 | 84,000 |
ソフマップ | 100 | 18,200 |
日本マクドナルド | 300 | 516,600 |
ビックカメラ | 1 | 38,150 |
東レ | 1000 | 474,000 |
セーレン | 200 | 105,200 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 425,000 |
DIC | 1000 | 133,000 |
ヤフー | 3 | 93,150 |
USEN | 100 | 10,900 |
MORESCO | 100 | 40,700 |
TOTO | 300 | 194,700 |
新日鐵 | 1000 | 379,000 |
住友金属工業 | 1000 | 236,000 |
瑞光 | 100 | 73,500 |
コマツ | 300 | 464,700 |
パナソニック | 200 | 300,000 |
ソニー | 300 | 802,500 |
三洋電機 | 1,000 | 212,000 |
三菱重工業 | 1000 | 379,000 |
川崎重工業 | 1000 | 244,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 798,000 |
ゼンショー | 100 | 56,500 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 62,400 |
タカラトミー | 100 | 84,100 |
リーガル | 1,000 | 140,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 129,000 |
三菱商事 | 400 | 756,000 |
ダイエー | 50 | 18,750 |
SBI | 3 | 57,390 |
オリックス | 60 | 359,400 |
野村H | 100 | 82,900 |
フジ住宅 | 300 | 81,900 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 604,000 |
天満屋ストア | 100 | 83,000 |
吉野家 | 1 | 113,000 |
江守商事 | 100 | 66,600 |
中国株(8月2日時価) | 2,668,337 | |
米国株(8月2日時価) | 1,341,286 | |
投信(海外株式) | 815,715 | |
J-REITインデックスF | 594,504 | |
合計 | 14,352,082 | |
投資準備金 | 2,501,494 | |
時価総額 | 16,853,576 |
先週比約36万円のプラスでした。今週は調整と考えて、いろいろと売ったのですが、予想に反して上昇しました。ソニー、トヨタ、パナソニックが好調。
トヨタを20株、三菱商事を100株、コマツを50株、三菱重工業を300株売却。