株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.2 | 1000 | 12.20 | 51,240 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.65 | 2000 | 12.20 | 162,260 |
マーシャンアイロン | 5.73 | 2000 | 12.20 | 139,812 |
ファンネンパワーインター | 6.45 | 4000 | 12.20 | 314,760 |
バンクオブチャイナ | 3.64 | 4000 | 12.20 | 177,632 |
ペトロチャイナ | 9.01 | 4000 | 12.20 | 439,688 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.943 | 1950 | 95.50 | 175,610 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.23 | 1550 | 12.20 | 61,079 |
コンストラクションバンク | 5.75 | 2000 | 12.20 | 140,300 |
シノペック | 6.73 | 2000 | 12.20 | 164,212 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.11 | 4000 | 12.20 | 249,368 |
サイノトランス | 1.96 | 2000 | 12.20 | 47,824 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.77 | 2000 | 12.20 | 91,988 |
アルミニウムオブチャイナ | 9.43 | 2000 | 12.20 | 230,092 |
チャイナレールウェイ | 7.49 | 2000 | 12.20 | 182,756 |
合計 | 2,628,621 | |||
先週時価 | 2668337 | |||
先週比 | -39,716 |
先週比約4万円のマイナス。上げすぎた反動でしょうか。銀行株が大きく下げています。