| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 216,000 |
| 丸誠 | 200 | 83,200 |
| ソフマップ | 100 | 18,100 |
| 日本マクドナルド | 300 | 525,600 |
| ビックカメラ | 1 | 38,050 |
| 東レ | 1000 | 515,000 |
| セーレン | 200 | 107,000 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 423,000 |
| DIC | 1000 | 156,000 |
| ヤフー | 3 | 93,000 |
| USEN | 100 | 11,500 |
| MORESCO | 100 | 40,000 |
| TOTO | 300 | 194,400 |
| 新日鐵 | 1000 | 378,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 245,000 |
| 瑞光 | 100 | 72,500 |
| コマツ | 300 | 475,800 |
| パナソニック | 200 | 295,200 |
| ソニー | 300 | 808,500 |
| 三洋電機 | 1,000 | 224,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 370,000 |
| 川崎重工業 | 1000 | 239,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 818,000 |
| ゼンショー | 200 | 114,400 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 66,800 |
| タカラトミー | 100 | 76,700 |
| リーガル | 1,000 | 140,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 130,000 |
| 三菱商事 | 400 | 775,200 |
| ダイエー | 50 | 19,000 |
| SBI | 3 | 59,100 |
| オリックス | 60 | 370,800 |
| 野村H | 100 | 78,600 |
| フジ住宅 | 300 | 99,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 624,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 81,800 |
| 吉野家 | 1 | 113,100 |
| 江守商事 | 100 | 67,700 |
| 中国株(8月8日時価) | 2,628,621 | |
| 米国株(8月8日時価) | 1,421,097 | |
| 投信(海外株式) | 855,101 | |
| J-REITインデックスF | 627,224 | |
| 合計 | 14,695,094 | |
| 投資準備金 | 2,418,113 | |
| 時価総額 | 17,113,207 |
先週比で約26万円のプラスでした。米国株・日本株が上昇。今週はゼンショーを100株追加しました。


