株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.93 | 1000 | 12.00 | 47,160 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 5.99 | 2000 | 12.00 | 143,760 |
マーシャンアイロン | 5.21 | 2000 | 12.00 | 125,040 |
ファンネンパワーインター | 5.7 | 4000 | 12.00 | 273,600 |
バンクオブチャイナ | 3.76 | 4000 | 12.00 | 180,480 |
ペトロチャイナ | 8.6 | 4000 | 12.00 | 412,800 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.885 | 1950 | 93.50 | 161,358 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.15 | 1550 | 12.00 | 58,590 |
コンストラクションバンク | 5.84 | 2000 | 12.00 | 140,160 |
シノペック | 6.92 | 2000 | 12.00 | 166,080 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.24 | 4000 | 12.00 | 251,520 |
サイノトランス | 1.83 | 2000 | 12.00 | 43,920 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.61 | 2000 | 12.00 | 86,640 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.91 | 2000 | 12.00 | 213,840 |
チャイナレールウェイ | 6.95 | 2000 | 12.00 | 166,800 |
合計 | 2,471,748 | |||
先週時価 | 2628621 | |||
先週比 | -156,873 |
先々週比で約15万円のマイナスでした。為替差損が約5万円(香港ドル12円、米ドル93.5円で計算)。ほとんどの銘柄が少しずつ下げていました。銀行株は上昇。上海振華重工が安くなってきたので買いたいのですが、どうも上海株の地合が悪いようです。上海株のETF購入も検討中。