銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 203,000 |
丸誠 | 200 | 83,600 |
ソフマップ | 100 | 17.900 |
くらコーポレーション | 1 | 204,900 |
日本マクドナルド | 300 | 522,300 |
ビックカメラ | 1 | 39,050 |
東レ | 1000 | 542,000 |
セーレン | 200 | 113,000 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 427,000 |
DIC | 1000 | 151,000 |
ヤフー | 3 | 87,870 |
USEN | 100 | 12,200 |
MORESCO | 100 | 38,000 |
TOTO | 300 | 186,900 |
新日鐵 | 1000 | 368,000 |
住友金属工業 | 1000 | 237,000 |
瑞光 | 100 | 74,100 |
コマツ | 300 | 490,500 |
パナソニック | 200 | 290,800 |
ソニー | 300 | 733,500 |
三洋電機 | 1,000 | 265,000 |
三菱重工業 | 1000 | 367,000 |
川崎重工業 | 1000 | 246,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 796,000 |
ゼンショー | 200 | 133,000 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 77,800 |
タカラトミー | 100 | 77,000 |
リーガル | 1,000 | 140,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 127,000 |
三菱商事 | 500 | 921,500 |
ダイエー | 50 | 19,650 |
SBI | 3 | 66,300 |
オリックス | 60 | 382,200 |
野村H | 100 | 80,500 |
フジ住宅 | 300 | 100,200 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 640,000 |
天満屋ストア | 100 | 82,200 |
吉野家 | 1 | 115,700 |
江守商事 | 100 | 71,800 |
中国株(8月22日時価) | 2,471,748 | |
米国株(8月22日時価) | 1,435,515 | |
投信(海外株式) | 851,256 | |
J-REITインデックスF | 652,080 | |
合計 | 14,942,268 | |
投資準備金 | 2,190,771 | |
時価総額 | 17,133,040 |
先々週比で約2万円のプラスでした。中国株がマイナス15万、米国株が変わらず、・・・ということは日本株が上昇したのだと思います。そんなに上げた実感は無いですが・・・・・。今週はくらコーポレーションを1株、三菱商事を100株買いました。