株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.98 | 1000 | 12.00 | 47,760 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.24 | 2000 | 12.00 | 149,760 |
マーシャンアイロン | 4.93 | 2000 | 12.00 | 118,320 |
ファンネンパワーインター | 5.53 | 4000 | 12.00 | 265,440 |
バンクオブチャイナ | 3.81 | 4000 | 12.00 | 182,880 |
ペトロチャイナ | 8.81 | 4000 | 12.00 | 422,880 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.864 | 1950 | 93.50 | 157,529 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.92 | 1550 | 12.00 | 54,312 |
コンストラクションバンク | 5.85 | 2000 | 12.00 | 140,400 |
シノペック | 6.67 | 2000 | 12.00 | 160,080 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.26 | 4000 | 12.00 | 252,480 |
サイノトランス | 1.87 | 2000 | 12.00 | 44,880 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.42 | 2000 | 12.00 | 82,080 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.5 | 2000 | 12.00 | 204,000 |
チャイナレールウェイ | 6.89 | 2000 | 12.00 | 165,360 |
合計 | 2,448,161 | |||
先週時価 | 2471748 | |||
先週比 | -23,587 |
中国株が調子悪いです。だらだらと下げているので来週様子を見て、安くなっているようなら、買いを検討。