銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 208,000 |
丸誠 | 200 | 85,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 96,800 |
ソフマップ | 100 | 17,900 |
くらコーポレーション | 1 | 231,800 |
日本マクドナルド | 300 | 520,800 |
ビックカメラ | 1 | 37,300 |
東レ | 1000 | 547,000 |
セーレン | 200 | 121,800 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 433,000 |
DIC | 1000 | 149,000 |
ヤフー | 3 | 94,200 |
USEN | 100 | 12,400 |
MORESCO | 100 | 41,600 |
TOTO | 300 | 194,700 |
新日鐵 | 1000 | 369,000 |
住友金属工業 | 1000 | 237,000 |
瑞光 | 100 | 77,000 |
コマツ | 300 | 504,000 |
パナソニック | 200 | 299,600 |
ソニー | 300 | 765,000 |
三洋電機 | 1,000 | 254,000 |
三菱重工業 | 1000 | 394,000 |
川崎重工業 | 1000 | 245,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 808,000 |
ゼンショー | 200 | 135,000 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 78,500 |
タカラトミー | 100 | 80,300 |
リーガル | 1,000 | 141,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 129,000 |
三菱商事 | 500 | 942,000 |
ダイエー | 50 | 20,200 |
SBI | 3 | 64,500 |
オリックス | 60 | 427,200 |
野村H | 100 | 83,500 |
フジ住宅 | 300 | 107,400 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 644,000 |
天満屋ストア | 100 | 78,400 |
吉野家 | 1 | 113,800 |
江守商事 | 100 | 73,500 |
中国株(8月29日時価) | 2,448,161 | |
米国株(8月29日時価) | 1,446,146 | |
投信(海外株式) | 888,226 | |
J-REITインデックスF | 679,360 | |
合計 | 15,324,093 | |
投資準備金 | 1,868,781 | |
時価総額 | 17,192,874 |
先週比約6万円のプラスでした。本当は先週から20万円以上増えているのですが、先週の計算が間違っていた(先週は15万円ほどのマイナス)ので、今週の計算で調整。今週は伊藤園優先株式を100株買いました。