株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.99 | 1000 | 11.90 | 47,481 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.27 | 2000 | 11.90 | 149,226 |
マーシャンアイロン | 5.06 | 2000 | 11.90 | 120,428 |
ファンネンパワーインター | 5.64 | 4000 | 11.90 | 268,464 |
バンクオブチャイナ | 3.95 | 4000 | 11.90 | 188,020 |
ペトロチャイナ | 8.8 | 4000 | 11.90 | 418,880 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.852 | 1950 | 92.50 | 153,680 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.09 | 1550 | 11.90 | 56,995 |
コンストラクションバンク | 6.04 | 2000 | 11.90 | 143,752 |
シノペック | 6.82 | 2000 | 11.90 | 162,316 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.63 | 4000 | 11.90 | 267,988 |
サイノトランス | 2 | 2000 | 11.90 | 47,600 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.39 | 2000 | 11.90 | 80,682 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.77 | 2000 | 11.90 | 208,726 |
チャイナレールウェイ | 6.95 | 2000 | 11.90 | 165,410 |
合計 | 2,479,648 | |||
先週時価 | 2448161 | |||
先週比 | 31,487 |
銀行株が上昇。石油株は変わらずでした。円高での為替差損があったにもかかわらず、プラス3万円でした。中国・香港株市場、すこし落ち着いてきたでしょうか。