バンクオブアメリカ | 17.09 | 160 | 252,932 |
シティグループ | 4.85 | 200 | 89,725 |
グラクソスミスクライン | 39.04 | 60 | 216,672 |
ファイザー | 16.39 | 130 | 197,090 |
GE | 13.87 | 120 | 153,957 |
VALE(RIO) | 20.17 | 100 | 186,573 |
DVYダウ高配当株式 | 39.65 | 40 | 146,705 |
ioo | 55.76 | 30 | 154,734 |
合計 | 1,398,387 |
家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!