銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 192,000 |
丸誠 | 200 | 83,400 |
伊藤園1種優先 | 100 | 98,800 |
ソフマップ | 100 | 17,800 |
くらコーポレーション | 1 | 294,000 |
日本マクドナルド | 300 | 521,700 |
ビックカメラ | 1 | 34,650 |
東レ | 1000 | 516,000 |
セーレン | 200 | 114,600 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 405,000 |
DIC | 1000 | 142,000 |
ヤフー | 3 | 90,750 |
USEN | 100 | 11,600 |
MORESCO | 100 | 41,800 |
TOTO | 300 | 184,800 |
新日鐵 | 1000 | 344,000 |
住友金属工業 | 1000 | 223,000 |
瑞光 | 100 | 76,000 |
コマツ | 300 | 492,300 |
パナソニック | 200 | 285,600 |
ソニー | 300 | 727,500 |
三洋電機 | 1,000 | 242,000 |
三菱重工業 | 1000 | 364,000 |
川崎重工業 | 1000 | 232,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 770,000 |
ゼンショー | 200 | 135,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 81,400 |
タカラトミー | 100 | 76,000 |
リーガル | 1,000 | 140,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 123,000 |
三菱商事 | 500 | 922,500 |
ダイエー | 50 | 20,700 |
SBI | 3 | 60,480 |
オリックス | 60 | 432,600 |
野村H | 100 | 75,500 |
フジ住宅 | 300 | 101,100 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 650,000 |
天満屋ストア | 100 | 77,000 |
吉野家 | 1 | 108,600 |
江守商事 | 100 | 73,800 |
中国株(9月5日時価) | 2,479,648 | |
米国株(9月5日時価) | 1,398,387 | |
投信(海外株式) | 866,117 | |
J-REITインデックスF | 681,696 | |
合計 | 15,009,228 | |
投資準備金 | 1,851,252 | |
時価総額 | 16,860,480 |
先週比約33万円のマイナスでした。ほとんどが日本株の下落でした。大成建設、ソニー、東レ、トヨタなど主要銘柄が下落。くらは大きく上昇。今週の下落で騰落レシオは90を切っています。過熱感が無くなったので、明日からじわじわと上げていけばいいのですが・・・・・。民主党の財務相就任予定の藤井最高顧問が円高容認。為替介入否定。為替の動きが株価の足を引っ張らないか心配。輸出でもっている企業が多いのだから嘘でも円高阻止しないと・・・。