株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.07 | 1000 | 11.70 | 47,619 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.47 | 2000 | 11.70 | 151,398 |
マーシャンアイロン | 5.31 | 2000 | 11.70 | 124,254 |
ファンネンパワーインター | 5.67 | 4000 | 11.70 | 265,356 |
バンクオブチャイナ | 4.23 | 4000 | 11.70 | 197,964 |
ペトロチャイナ | 9.17 | 4000 | 11.70 | 429,156 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.849 | 1950 | 90.50 | 149,827 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.14 | 1550 | 11.70 | 56,944 |
コンストラクションバンク | 6.31 | 2000 | 11.70 | 147,654 |
シノペック | 6.74 | 2000 | 11.70 | 157,716 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.96 | 4000 | 11.70 | 278,928 |
サイノトランス | 1.89 | 2000 | 11.70 | 44,226 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.39 | 2000 | 11.70 | 79,326 |
アルミニウムオブチャイナ | 9.09 | 2000 | 11.70 | 212,706 |
チャイナレールウェイ | 7.17 | 2000 | 11.70 | 167,778 |
合計 | 2,510,852 | |||
先週時価 | 2479648 | |||
先週比 | 31,204 |
先週比、約3万円のプラスでした。円高が進んでいて、為替差損が約4万円ありました。銀行株が上昇。