バンクオブアメリカ | 16.97 | 160 | 245,726 |
シティグループ | 4.61 | 200 | 83,441 |
グラクソスミスクライン | 39.39 | 60 | 213,888 |
ファイザー | 16.25 | 130 | 191,181 |
GE | 14.67 | 120 | 159,316 |
VALE(RIO) | 21.19 | 100 | 191,770 |
DVYダウ高配当株式 | 40.69 | 40 | 147,298 |
ioo | 57.41 | 30 | 155,868 |
合計 | 1,388,487 |
米国株も為替差損が大きかった。上昇したのはヴァーレ。安かったときにもう少し買っておけば良かった。