銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 197,000 |
丸誠 | 200 | 82,800 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,700 |
ソフマップ | 100 | 17,800 |
日本マクドナルド | 300 | 522,900 |
ビックカメラ | 1 | 34,150 |
東レ | 1000 | 522,000 |
セーレン | 200 | 108,800 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 417,000 |
DIC | 1500 | 211,500 |
ヤフー | 3 | 91,800 |
USEN | 100 | 11,800 |
昭和シェル石油 | 100 | 102,500 |
MORESCO | 100 | 42,500 |
TOTO | 300 | 189,000 |
新日鐵 | 1000 | 348,000 |
住友金属工業 | 1000 | 231,000 |
瑞光 | 100 | 76,000 |
コマツ | 300 | 522,900 |
パナソニック | 200 | 285,200 |
ソニー | 300 | 745,500 |
三洋電機 | 1,000 | 257,000 |
三菱重工業 | 1000 | 368,000 |
川崎重工業 | 1000 | 240,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 768,000 |
ゼンショー | 200 | 136,000 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 90,100 |
タカラトミー | 100 | 79,000 |
リーガル | 1,000 | 141,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 122,000 |
三菱商事 | 500 | 962,000 |
ダイエー | 50 | 18,950 |
SBI | 3 | 63,540 |
オリックス | 60 | 400,200 |
野村H | 100 | 74,700 |
フジ住宅 | 300 | 106,200 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 666,000 |
天満屋ストア | 100 | 77,900 |
吉野家 | 1 | 108,900 |
江守商事 | 100 | 74,500 |
中国株(9月12日時価) | 2,510,852 | |
米国株(9月12日時価) | 1,388,487 | |
投信(海外株式) | 968,099 | |
REIT | 822,537 | |
合計 | 15,301,815 | |
投資準備金 | 1,777,566 | |
時価総額 | 17,079,566 |
先週比、約22万円のプラスでした。円高が進まなければ、もっと上昇していたはず。今週はくらを売却、昭和シェル石油を100株購入。ワールド・リート投信を10万円、新興国株式インデックスを3万円購入しました。