株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.01 | 1000 | 11.70 | 46,917 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.77 | 2000 | 11.70 | 158,418 |
マーシャンアイロン | 5.29 | 2000 | 11.70 | 123,786 |
ファンネンパワーインター | 5.72 | 4000 | 11.70 | 267,696 |
バンクオブチャイナ | 4.43 | 4000 | 11.70 | 207,324 |
ペトロチャイナ | 9.31 | 4000 | 11.70 | 435,708 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.857 | 1950 | 91.00 | 152,075 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.13 | 1550 | 11.70 | 56,763 |
コンストラクションバンク | 6.48 | 2000 | 11.70 | 151,632 |
シノペック | 6.85 | 2000 | 11.70 | 160,290 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.16 | 4000 | 11.70 | 288,288 |
サイノトランス | 1.97 | 2000 | 11.70 | 46,098 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.37 | 2000 | 11.70 | 78,858 |
アルミニウムオブチャイナ | 9.38 | 2000 | 11.70 | 219,492 |
チャイナレールウェイ | 7.05 | 2000 | 11.70 | 164,970 |
合計 | 2,558,314 | |||
先週時価 | 2510852 | |||
先週比 | 47,462 |
先週比、約5万円のプラスでした。相変わらず円高がきついです。