銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 190,000 |
丸誠 | 200 | 83,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,200 |
ソフマップ | 100 | 17,700 |
日本マクドナルド | 300 | 521,400 |
ビックカメラ | 1 | 33,200 |
東レ | 1000 | 541,000 |
セーレン | 200 | 107,200 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 400,000 |
DIC | 1500 | 207,000 |
ヤフー | 3 | 88,320 |
USEN | 100 | 11,600 |
昭和シェル石油 | 100 | 100,700 |
MORESCO | 100 | 44,000 |
TOTO | 300 | 180,000 |
新日鐵 | 1000 | 352,000 |
住友金属工業 | 1000 | 238,000 |
瑞光 | 100 | 75,900 |
コマツ | 300 | 531,000 |
パナソニック | 200 | 280,200 |
ソニー | 300 | 777,000 |
三洋電機 | 1,000 | 246,000 |
三菱重工業 | 1000 | 358,000 |
川崎重工業 | 1000 | 231,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 766,000 |
ゼンショー | 200 | 130,400 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 81,400 |
タカラトミー | 100 | 75,000 |
リーガル | 1,000 | 138,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 117,000 |
三菱商事 | 500 | 982,000 |
ダイエー | 50 | 18,250 |
SBI | 3 | 59,880 |
オリックス | 60 | 344,400 |
野村H | 100 | 69,200 |
フジ住宅 | 300 | 109,500 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 688,000 |
天満屋ストア | 100 | 76,800 |
吉野家 | 1 | 106,700 |
江守商事 | 100 | 74,900 |
中国株(9月19日時価) | 2,558,314 | |
米国株(9月19日時価) | 1,438,119 | |
投信(海外株式) | 997,358 | |
REIT | 812,801 | |
合計 | 15,355,442 | |
投資準備金 | 1,773,162 | |
時価総額 | 17,128,604 |
先週比、約5万円のプラスでした。円高が続く限り、日本株の上昇は見込めないので、もうしばらく我慢です。今週はオリックスが暴落。亀井発言の影響が大きいです。政府の発言に振り回されている状態の相場環境。ばかばかしい。