株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 3.92 | 1000 | 11.50 | 45,080 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.35 | 2000 | 11.50 | 146,050 |
マーシャンアイロン | 4.4 | 2000 | 11.50 | 101,200 |
ファンネンパワーインター | 5.06 | 4000 | 11.50 | 232,760 |
バンクオブチャイナ | 3.96 | 4000 | 11.50 | 182,160 |
ペトロチャイナ | 8.52 | 4000 | 11.50 | 391,920 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.785 | 1950 | 89.80 | 137,461 |
チャイナシッピングコンテナ | 2.77 | 1550 | 11.50 | 49,375 |
コンストラクションバンク | 6.09 | 2000 | 11.50 | 140,070 |
シノペック | 6.37 | 2000 | 11.50 | 146,510 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 5.69 | 4000 | 11.50 | 261,740 |
サイノトランス | 1.79 | 2000 | 11.50 | 41,170 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.05 | 2000 | 11.50 | 70,150 |
アルミニウムオブチャイナ | 8.13 | 2000 | 11.50 | 186,990 |
チャイナレールウェイ | 6.46 | 2000 | 11.50 | 148,580 |
合計 | 2,281,217 | |||
先週時価 | 2558314 | |||
先週比 | -277,097 |
先週は計算していなかったので、先々週比27万円のマイナス。中国株でマイナス20万とか30万ということは、日本株や米国株などを合計すると、マイナス100万円を超えるのでしょうが、いまはひたすら我慢。