バンクオブアメリカ | 16.34 | 160 | 234,773 |
シティグループ | 4.52 | 200 | 81,179 |
グラクソスミスクライン | 38.72 | 60 | 208,623 |
ファイザー | 16.15 | 130 | 188,535 |
GE | 15.36 | 120 | 165,519 |
VALE(RIO) | 22.92 | 100 | 205,822 |
DVYダウ高配当株式 | 40.02 | 40 | 143,752 |
ioo | 56.19 | 30 | 151,376 |
合計 | 1,379,579 |
家族で資産運用。日本株、中国株、投資信託、国債、外債に分散投資で、目標1億円!