| 銘柄名 | 株数 | 時価 |
|---|---|---|
| 大成建設 | 1000 | 174,000 |
| 丸誠 | 200 | 83,000 |
| 伊藤園1種優先 | 100 | 97,300 |
| ソフマップ | 100 | 17,200 |
| くらコーポレーション | 1 | 301,000 |
| 日本マクドナルド | 300 | 539,100 |
| ビックカメラ | 1 | 32,000 |
| 東レ | 1000 | 510,000 |
| セーレン | 200 | 108,800 |
| 三菱ケミカルHD | 1000 | 359,000 |
| DIC | 1500 | 180,000 |
| ヤフー | 3 | 84,480 |
| USEN | 100 | 8,800 |
| 昭和シェル石油 | 100 | 93,200 |
| MORESCO | 100 | 42,000 |
| TOTO | 300 | 159,900 |
| 新日鐵 | 1000 | 304,000 |
| 住友金属工業 | 1000 | 216,000 |
| 瑞光 | 100 | 78,400 |
| コマツ | 300 | 490,500 |
| パナソニック | 200 | 249,600 |
| ソニー | 300 | 735,000 |
| 三洋電機 | 1,000 | 194,000 |
| 三菱重工業 | 1000 | 337,000 |
| 川崎重工業 | 1000 | 214,000 |
| トヨタ自動車 | 200 | 676,000 |
| ゼンショー | 200 | 119,600 |
| ユナイテッド・アローズ | 100 | 75,400 |
| タカラトミー | 100 | 70,600 |
| リーガル | 1,000 | 140,000 |
| ダイワ精工 | 1000 | 108,000 |
| 三菱商事 | 500 | 888,500 |
| ダイエー | 50 | 17,050 |
| SBI | 3 | 49,590 |
| オリックス | 70 | 370,300 |
| 野村H | 100 | 53,400 |
| フジ住宅 | 300 | 102,300 |
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 656,000 |
| 天満屋ストア | 100 | 77,000 |
| 吉野家 | 1 | 105,300 |
| 江守商事 | 100 | 68,800 |
| 中国株(10月3日時価) | 2,281,217 | |
| 米国株(10月3日時価) | 1,379,579 | |
| 投信(海外株式) | 1,028,492 | |
| REIT | 1,104,273 | |
| 合計 | 14,979,681 | |
| 投資準備金 | 1,022,155 | |
| 時価総額 | 16,001,836 |
先々週比、約112万円のマイナスでした。日本株が総崩れ。このような下げが来週以降もたびたび起こるようなら、ちょっと苦しい。
くらを再び購入。オリックスは10株買い増し。株よりも最近リート(海外)を買っていて、ラサールグローバルリート毎月分配を30万円ほど購入。ただ、この投信は買い注文と約定されるまでの日程差があり、買いづらいです。数日前にいくらぐらい買っていたのか忘れてしまいます。
投資用資金が少なくなってきました。他口座から移し替えるかどうか迷っています。


