株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.03 | 1000 | 11.40 | 45,942 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.35 | 2000 | 11.40 | 144,780 |
マーシャンアイロン | 4.83 | 2000 | 11.40 | 110,124 |
ファンネンパワーインター | 5.16 | 4000 | 11.40 | 235,296 |
バンクオブチャイナ | 4.29 | 4000 | 11.40 | 195,624 |
ペトロチャイナ | 9.33 | 4000 | 11.40 | 425,448 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.815 | 1950 | 89.00 | 141,443 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.1 | 1550 | 11.40 | 54,777 |
コンストラクションバンク | 6.53 | 2000 | 11.40 | 148,884 |
シノペック | 6.84 | 2000 | 11.40 | 155,952 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.11 | 4000 | 11.40 | 278,616 |
サイノトランス | 2.03 | 2000 | 11.40 | 46,284 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.22 | 2000 | 11.40 | 73,416 |
アルミニウムオブチャイナ | 9.16 | 2000 | 11.40 | 208,848 |
チャイナレールウェイ | 6.59 | 2000 | 11.40 | 150,252 |
合計 | 2,415,686 | |||
先週時価 | 2281217 | |||
先週比 | 134,469 |
先週比約13万円のプラス。銀行・石油が好調。貿易関連が冴えません。