バンクオブアメリカ | 17.50 | 160 | 249,200 |
シティグループ | 4.63 | 200 | 82,414 |
グラクソスミスクライン | 39.67 | 60 | 211,838 |
ファイザー | 16.92 | 130 | 195,764 |
GE | 16.18 | 120 | 172,802 |
VALE(RIO) | 25.22 | 100 | 224,458 |
DVYダウ高配当株式 | 41.84 | 40 | 148,950 |
ioo | 58.62 | 30 | 156,515 |
合計 | 1,441,942 |
ヴァーレが大きく上げています。ブラジルだからなのでしょうか。他にバンカメが上昇。
ただ、この円高がどうも気になる・・・・。