銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 173,000 |
丸誠 | 200 | 82,200 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,600 |
ソフマップ | 100 | 17,100 |
くらコーポレーション | 1 | 294,500 |
日本マクドナルド | 300 | 538,500 |
ビックカメラ | 1 | 32,100 |
東レ | 1000 | 529,000 |
セーレン | 200 | 110,400 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 360,000 |
DIC | 1500 | 193,500 |
ヤフー | 3 | 89,610 |
USEN | 100 | 10,100 |
昭和シェル石油 | 100 | 92,300 |
MORESCO | 100 | 42,600 |
TOTO | 300 | 158,100 |
新日鐵 | 1000 | 337,000 |
住友金属工業 | 1000 | 232,000 |
瑞光 | 100 | 76,900 |
コマツ | 300 | 513,900 |
パナソニック | 200 | 251,600 |
ソニー | 300 | 765,000 |
三洋電機 | 1,000 | 216,000 |
三菱重工業 | 1000 | 337,000 |
川崎重工業 | 1000 | 231,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 704,000 |
ゼンショー | 200 | 123,600 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 78,400 |
タカラトミー | 100 | 71,300 |
リーガル | 1,000 | 138,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 107,000 |
三菱商事 | 500 | 954,500 |
ダイエー | 50 | 17,150 |
SBI | 3 | 53,490 |
オリックス | 70 | 422,100 |
野村H | 100 | 66,100 |
フジ住宅 | 300 | 105,600 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 636,000 |
天満屋ストア | 100 | 77,000 |
吉野家 | 1 | 105,900 |
江守商事 | 100 | 64,600 |
中国株(10月10日時価) | 2,415,686 | |
米国株(10月10日時価) | 1,441,942 | |
投信(海外株式) | 1,088,336 | |
REIT | 1,112,940 | |
合計 | 15,564,655 | |
投資準備金 | 1,017,957 | |
時価総額 | 16,582,611 |
先週比、約58万円のプラスでした。今週は三菱商事と野村Hをミニ株で月曜に買って、木曜に売却。他に新興国投信を買い増ししました。