株価 | 株数 | 為替 | 時価 | |
カントンデンリョク | 4.19 | 1000 | 11.60 | 48,604 |
ジャンスエクスプレスウェイ | 6.38 | 2000 | 11.60 | 148,016 |
マーシャンアイロン | 5.04 | 2000 | 11.60 | 116,928 |
ファンネンパワーインター | 5.11 | 4000 | 11.60 | 237,104 |
バンクオブチャイナ | 4.42 | 4000 | 11.60 | 205,088 |
ペトロチャイナ | 9.98 | 4000 | 11.60 | 463,072 |
シャンハイシンカジュウコウ | 0.801 | 1950 | 90.50 | 141,356 |
チャイナシッピングコンテナ | 3.02 | 1550 | 11.60 | 54,300 |
コンストラクションバンク | 6.74 | 2000 | 11.60 | 156,368 |
シノペック | 7.04 | 2000 | 11.60 | 163,328 |
ICBCチュウゴクコウショウギンコウ | 6.15 | 4000 | 11.60 | 285,360 |
サイノトランス | 2.01 | 2000 | 11.60 | 46,632 |
ヴァンシェン レイルエェイ | 3.15 | 2000 | 11.60 | 73,080 |
アルミニウムオブチャイナ | 9.03 | 2000 | 11.60 | 209,496 |
チャイナレールウェイ | 6.51 | 2000 | 11.60 | 151,032 |
合計 | 2,499,764 | |||
先週時価 | 2415686 | |||
先週比 | 84,078 |
石油、銀行が高いけど、他はそれほど変わらず。為替が落ち着いてきたので、先週比で為替差益が4万円ありました。