| 株価 | 株数 | 時価 | |
| バンクオブアメリカ | 17.26 | 160 | 249,925 |
| シティグループ | 4.59 | 200 | 83,079 |
| グラクソスミスクライン | 41.20 | 60 | 223,716 |
| ファイザー | 17.77 | 130 | 209,064 |
| GE | 16.08 | 120 | 174,629 |
| VALE(RIO) | 26.58 | 100 | 240,549 |
| DVYダウ高配当株式 | 42.54 | 40 | 153,995 |
| ioo | 59.70 | 30 | 162,086 |
| 合計 | 1,497,042 |
グラクソスミスクラインやファイザーなど医薬品が上昇。金融は金曜日に下落してしまいました。


