銘柄名 | 株数 | 時価 |
---|---|---|
大成建設 | 1000 | 171,000 |
丸誠 | 200 | 82,000 |
伊藤園1種優先 | 100 | 97,700 |
くらコーポレーション | 1 | 308,000 |
日本マクドナルド | 300 | 534,600 |
双日 | 700 | 123,900 |
ビックカメラ | 1 | 33,600 |
東レ | 1000 | 538,000 |
セーレン | 200 | 115,600 |
三菱ケミカルHD | 1000 | 357,000 |
DIC | 1500 | 183,000 |
ヤフー | 3 | 86,100 |
USEN | 100 | 9,000 |
昭和シェル石油 | 100 | 95,000 |
MORESCO | 100 | 44,500 |
TOTO | 300 | 165,300 |
新日鐵 | 1000 | 360,000 |
住友金属工業 | 1000 | 239,000 |
瑞光 | 100 | 77,700 |
コマツ | 300 | 536,700 |
パナソニック | 200 | 258,000 |
ソニー | 200 | 530,000 |
三洋電機 | 1,000 | 198,000 |
三菱重工業 | 1000 | 333,000 |
川崎重工業 | 1000 | 223,000 |
トヨタ自動車 | 200 | 724,000 |
ゼンショー | 200 | 126,200 |
ユナイテッド・アローズ | 100 | 76,400 |
タカラトミー | 100 | 73,000 |
リーガル | 1,000 | 139,000 |
ダイワ精工 | 1000 | 110,000 |
三菱商事 | 400 | 794,000 |
ダイエー | 50 | 16,900 |
SBI | 3 | 51,450 |
オリックス | 70 | 398,300 |
野村H | 100 | 63,300 |
フジ住宅 | 300 | 113,100 |
西日本旅客鉄道 | 2 | 628,000 |
天満屋ストア | 100 | 76,800 |
吉野家 | 1 | 106,200 |
江守商事 | 100 | 66,700 |
中国株(10月18日時価) | 2,499,764 | |
米国株(10月18日時価) | 1,497,042 | |
投信(海外株式) | 1,156,917 | |
REIT | 1,201,815 | |
合計 | 15,618,588 | |
投資準備金 | 1,237,391 | |
時価総額 | 16,855,979 |
先週比約27万円のプラスでした。三菱商事とソニーを100株ずつ売却。少々利益が出ました。ソフマップを売却(これは損失確定)。双日を700株購入。国内のリートが下がり気味なので、しばらく様子見。代わりに海外のリートを買い増し中です。